<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《各国互联网接入率、速度及费用比较》的评论</title>
	<atom:link href="http://xirang.us/2010/01/internet-access-rates-speeds-and-costs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xirang.us/2010/01/internet-access-rates-speeds-and-costs</link>
	<description>if you see something, say something.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 21:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：古</title>
		<link>http://xirang.us/2010/01/internet-access-rates-speeds-and-costs/comment-page-2#comment-3528</link>
		<dc:creator>古</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xirang.us/?p=1476#comment-3528</guid>
		<description>拿地域大来反驳这贴实在太过恶心, 美国小吗? 澳大利亚小吗? 加拿大不但比中国还大,而且人口还少的可怜,人家照样做出了世界顶尖的网络,到国内顶尖网络不奢求了,但怎么做成了垃圾还比别人贵呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拿地域大来反驳这贴实在太过恶心, 美国小吗? 澳大利亚小吗? 加拿大不但比中国还大,而且人口还少的可怜,人家照样做出了世界顶尖的网络,到国内顶尖网络不奢求了,但怎么做成了垃圾还比别人贵呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tim</title>
		<link>http://xirang.us/2010/01/internet-access-rates-speeds-and-costs/comment-page-2#comment-3338</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xirang.us/?p=1476#comment-3338</guid>
		<description>这图不是假的，只不过数据太陈旧了。是2000年的数据，来源：&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access_worldwide&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Internet access worldwide&lt;/a&gt;。非常抱歉当时未经考证就放上来，给大家造成了误读。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这图不是假的，只不过数据太陈旧了。是2000年的数据，来源：<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access_worldwide" target="_blank" rel="nofollow">Internet access worldwide</a>。非常抱歉当时未经考证就放上来，给大家造成了误读。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wtn129</title>
		<link>http://xirang.us/2010/01/internet-access-rates-speeds-and-costs/comment-page-2#comment-3336</link>
		<dc:creator>wtn129</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xirang.us/?p=1476#comment-3336</guid>
		<description>这个互联网的接入率未必是假，有多少人上网和互联网接入率恐怕不是一个概念，一个家庭用一根线上网，全家人都可以算网民，但是只能算一个接入吧？更何况广大的网吧人士</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个互联网的接入率未必是假，有多少人上网和互联网接入率恐怕不是一个概念，一个家庭用一根线上网，全家人都可以算网民，但是只能算一个接入吧？更何况广大的网吧人士</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：秘密</title>
		<link>http://xirang.us/2010/01/internet-access-rates-speeds-and-costs/comment-page-1#comment-3265</link>
		<dc:creator>秘密</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 02:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xirang.us/?p=1476#comment-3265</guid>
		<description>我覺得作者最主要是想讓我們知道這種狀況，從而可以了解有哪些地方可以改進。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我覺得作者最主要是想讓我們知道這種狀況，從而可以了解有哪些地方可以改進。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：你拿医务工作者来比</title>
		<link>http://xirang.us/2010/01/internet-access-rates-speeds-and-costs/comment-page-2#comment-3259</link>
		<dc:creator>你拿医务工作者来比</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xirang.us/?p=1476#comment-3259</guid>
		<description>审查制度。恩哼哼，难怪我有几次在cnn下面comment都直接给我删掉了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>审查制度。恩哼哼，难怪我有几次在cnn下面comment都直接给我删掉了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一只特立独行的猫</title>
		<link>http://xirang.us/2010/01/internet-access-rates-speeds-and-costs/comment-page-2#comment-3232</link>
		<dc:creator>一只特立独行的猫</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xirang.us/?p=1476#comment-3232</guid>
		<description>谢谢站长您让我认识到中国很多人都太过封闭了，我原先真的没想到居然如此错漏百出的文章也会有人相信。我现在终于知道，真的不能太高估国人的智商。

不过反过来说，国人的智商还是很高的，从这篇文章就可以看出来。要知道，能够由1+1=3论述出真理的人是很少的，但这里就有一个。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢站长您让我认识到中国很多人都太过封闭了，我原先真的没想到居然如此错漏百出的文章也会有人相信。我现在终于知道，真的不能太高估国人的智商。</p>
<p>不过反过来说，国人的智商还是很高的，从这篇文章就可以看出来。要知道，能够由1+1=3论述出真理的人是很少的，但这里就有一个。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：name</title>
		<link>http://xirang.us/2010/01/internet-access-rates-speeds-and-costs/comment-page-2#comment-3225</link>
		<dc:creator>name</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xirang.us/?p=1476#comment-3225</guid>
		<description>删不删是我的自由，
我们是来看理性讨论的，
理性美。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>删不删是我的自由，<br />
我们是来看理性讨论的，<br />
理性美。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tony</title>
		<link>http://xirang.us/2010/01/internet-access-rates-speeds-and-costs/comment-page-1#comment-3223</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xirang.us/?p=1476#comment-3223</guid>
		<description>求$1能买热狗的地方。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>求$1能买热狗的地方。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：s1er</title>
		<link>http://xirang.us/2010/01/internet-access-rates-speeds-and-costs/comment-page-2#comment-3221</link>
		<dc:creator>s1er</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xirang.us/?p=1476#comment-3221</guid>
		<description>S1的1/52W远征军前来围观</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S1的1/52W远征军前来围观</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：irene</title>
		<link>http://xirang.us/2010/01/internet-access-rates-speeds-and-costs/comment-page-2#comment-3211</link>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xirang.us/?p=1476#comment-3211</guid>
		<description>LKer的1/52W远征军前来围观</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LKer的1/52W远征军前来围观</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

